| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||
| NO | NAMA PESERTA | L/P | BIN | BIG | MAT | IPA | JML |
| 1 | ABD QODIR | L | 64.0 | 44.0 | 55.0 | 52.5 | 215.5 |
| 2 | AJENG AYU SALSABILA | P | 48.0 | 48.0 | 65.0 | 52.5 | 213.5 |
| 3 | ANDIKA FEBRIANSYAH | L | 80.0 | 58.0 | 85.0 | 77.5 | 300.5 |
| 4 | APRILIANI NOVITA SARI | P | 60.0 | 36.0 | 37.5 | 35.0 | 168.5 |
| 5 | APRILIZA DINATA AMINATUS S | P | 72.0 | 62.0 | 60.0 | 52.5 | 246.5 |
| 6 | BADRUL AMINATUS SA'ADAH | P | 52.0 | 52.0 | 80.0 | 77.5 | 261.5 |
| 7 | DIKAH AGUS PRASETIO | L | 62.0 | 42.0 | 52.5 | 50.0 | 206.5 |
| 8 | DWITARI YULIANJANI | P | 74.0 | 62.0 | 45.0 | 52.5 | 233.5 |
| 9 | ELOK FAHIRA | P | 58.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 188.0 |
| 10 | ERLIN VINA ROSADA | P | 72.0 | 40.0 | 40.0 | 57.5 | 209.5 |
| 11 | FAQIH DENY SYAHPUTRA | L | 72.0 | 54.0 | 40.0 | 55.0 | 221.0 |
| 12 | IZZA CHAIDAR ARZAQ | L | 82.0 | 50.0 | 57.5 | 80.0 | 269.5 |
| 13 | JAUHAR AKMAL HAKIM | L | 60.0 | 38.0 | 80.0 | 50.0 | 228.0 |
| 14 | MASWIYATUL AULIYAH | P | 66.0 | 58.0 | 40.0 | 42.5 | 206.5 |
| 15 | MIFTAUL AULIA FAIDAH | P | 68.0 | 50.0 | 32.5 | 55.0 | 205.5 |
| 16 | MOCHAMMAD NURFAIZI | L | 74.0 | 38.0 | 42.5 | 55.0 | 209.5 |
| 17 | MOH DARIYAN MANIK ADITYA PUTRA | L | 66.0 | 46.0 | 42.5 | 55.0 | 209.5 |
| 18 | MUHAMAD WAHYU SALAM | L | 68.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 193.0 |
| 19 | MUHAMMAD DARYL AFRIAN PUTRA | L | 72.0 | 38.0 | 47.5 | 50.0 | 207.5 |
| 20 | MUHAMMAD ILHAM | L | 64.0 | 54.0 | 77.5 | 52.5 | 248.0 |
| 21 | MUHAMMAD UFIYAN | L | 58.0 | 62.0 | 52.5 | 50.0 | 222.5 |
| 22 | NURIS SHAFARA PRIMASWARI | P | 66.0 | 56.0 | 35.0 | 57.5 | 214.5 |
| 23 | OKTA HARDI SETIAWAN | L | 72.0 | 66.0 | 35.0 | 52.5 | 225.5 |
| 24 | PUTRI AGUSTIN | P | 60.0 | 40.0 | 47.5 | 52.5 | 200.0 |
| 25 | RANGGA ARYA PUTRA WIJAYA | L | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 250.0 |
| 26 | ROUDLOTUL JANNAH | P | 76.0 | 66.0 | 50.0 | 70.0 | 262.0 |
| 27 | VIRA AULIA HAKIM | P | 46.0 | 46.0 | 47.5 | 55.0 | 194.5 |
| 28 | WAHYU ADITYA PRATAMA | L | 62.0 | 50.0 | 57.5 | 67.5 | 237.0 |
| 29 | WANDA AGUSTIN NINGSIH | P | 64.0 | 52.0 | 60.0 | 60.0 | 236.0 |
| 30 | DHONI INDRA SAPUTRA | L | 74.0 | 50.0 | 75.0 | 62.5 | 261.5 |
| 31 | ANITA ZIADATUL KHOIROH | P | 66.0 | 68.0 | 80.0 | 67.5 | 281.5 |
| 32 | ARISA OCTAVIA | P | 72.0 | 64.0 | 57.5 | 60.0 | 253.5 |
| 33 | AYANG NUR ANDINI | P | 76.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 257.0 |
| 34 | AZIB PRASETYO | L | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 67.5 | 288.5 |
| 35 | BAGUS PUJO SASONGKO | L | 48.0 | 38.0 | 35.0 | 67.5 | 188.5 |
| 36 | DEA TIWA RAMADHANI | P | 82.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 263.0 |
| 37 | DELA ALISA PUTRI | P | 64.0 | 52.0 | 60.0 | 72.5 | 248.5 |
| 38 | DEWI ROHMAHIDA | P | 58.0 | 44.0 | 77.5 | 65.0 | 244.5 |
| 39 | DINA ARI KURNIANTI | P | 76.0 | 56.0 | 62.5 | 70.0 | 264.5 |
| 40 | EMILATUS SOLIKHA | P | 62.0 | 56.0 | 50.0 | 62.5 | 230.5 |
| 41 | FADZLIL HAFID ILYASA | L | 60.0 | 58.0 | 60.0 | 92.5 | 270.5 |
| 42 | FIKRI SYAIFUDIN ALI | L | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 254.0 |
| 43 | HALIMATUS SAKDIYAH | P | 68.0 | 48.0 | 52.5 | 65.0 | 233.5 |
| 44 | HANNY SANJAYA | L | 74.0 | 56.0 | 57.5 | 57.5 | 245.0 |
| 45 | IDRIS MAULANA FIRMANSYAH | L | 80.0 | 52.0 | 45.0 | 75.0 | 252.0 |
| 46 | ILHAM MUHAMMAD YUSUF | L | 68.0 | 56.0 | 52.5 | 65.0 | 241.5 |
| 47 | INESA MEZZALUNA PUTRI DYAS | P | 72.0 | 58.0 | 57.5 | 57.5 | 245.0 |
| 48 | KHOIRUN NISA | P | 70.0 | 38.0 | 45.0 | 57.5 | 210.5 |
| 49 | KUMAILA BANA NAHDLIYA | P | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 65.0 | 245.0 |
| 50 | LAILA FEBI ANDRIANI | P | 72.0 | 58.0 | 55.0 | 67.5 | 252.5 |
| 51 | LAILI NIKMATUL JANNAH | P | 80.0 | 32.0 | 65.0 | 75.0 | 252.0 |
| 52 | LINDA PRAMUDYA WARDANI | P | 58.0 | 40.0 | 45.0 | 52.5 | 195.5 |
| 53 | MUHAMMAD ZAKARIA | L | 74.0 | 62.0 | 62.5 | 55.0 | 253.5 |
| 54 | MUKHAMMAD AGUNG ALRASYID | L | 50.0 | 64.0 | 47.5 | 55.0 | 216.5 |
| 55 | NARITA UMAMI KHAFIDHO | P | 72.0 | 56.0 | 62.5 | 67.5 | 258.0 |
| 56 | NURUL ABIDIN | L | 64.0 | 54.0 | 57.5 | 72.5 | 248.0 |
| 57 | REYNAN ALI DZAKIEY | L | 80.0 | 58.0 | 50.0 | 77.5 | 265.5 |
| 58 | TIARA IKE FANNISA | P | 66.0 | 56.0 | 62.5 | 60.0 | 244.5 |
| 59 | WAHYU AJI HIDAYATULLOH | L | 64.0 | 50.0 | 57.5 | 57.5 | 229.0 |
| 60 | ADELLA APRILLIANTI | P | 90.0 | 76.0 | 67.5 | 70.0 | 303.5 |
| 61 | AKHMAD FADLI RAKHMAT ILAHI | L | 78.0 | 46.0 | 32.5 | 62.5 | 219.0 |
| 62 | BAYU TRI MUKTI | L | 60.0 | 64.0 | 52.5 | 50.0 | 226.5 |
| 63 | CINDY LARASATI PERDANA MUJI HARTONO | P | 78.0 | 74.0 | 47.5 | 57.5 | 257.0 |
| 64 | DHIO PUJA SABILILLAH | L | 50.0 | 42.0 | 55.0 | 50.0 | 197.0 |
| 65 | FARADINA ELMA VILLA | P | 80.0 | 60.0 | 77.5 | 65.0 | 282.5 |
| 66 | FARID DWI ARIYANTO | L | 60.0 | 46.0 | 32.5 | 52.5 | 191.0 |
| 67 | FRESHANTY FEBRIYANI | P | 52.0 | 42.0 | 45.0 | 90.0 | 229.0 |
| 68 | HERA RUSDIANA | P | 76.0 | 42.0 | 55.0 | 72.5 | 245.5 |
| 69 | IIS NUR'AINI | P | 70.0 | 48.0 | 42.5 | 40.0 | 200.5 |
| 70 | INDRA KURNIAWAN | L | 68.0 | 46.0 | 42.5 | 50.0 | 206.5 |
| 71 | LILIS NUR KHAMIDAH | P | 64.0 | 52.0 | 52.5 | 65.0 | 233.5 |
| 72 | MARIO GAGUK ARDIANSYAH | L | 66.0 | 44.0 | 42.5 | 55.0 | 207.5 |
| 73 | MAYA INTANTRI | P | 74.0 | 46.0 | 62.5 | 52.5 | 235.0 |
| 74 | MIMIN NUR ROSITA | P | 64.0 | 66.0 | 55.0 | 45.0 | 230.0 |
| 75 | MOCHAMAD SAFRISAL | L | 64.0 | 74.0 | 45.0 | 55.0 | 238.0 |
| 76 | MUHAMMAD ILHAM SYAMSURI | L | 82.0 | 52.0 | 75.0 | 70.0 | 279.0 |
| 77 | MUHAMMAD ZAINUL HASAN | L | 44.0 | 54.0 | 30.0 | 30.0 | 158.0 |
| 78 | NADIROH UMI FIKTORIKA | P | 66.0 | 48.0 | 45.0 | 77.5 | 236.5 |
| 79 | REININDA CAHAYANING PANGESTU | P | 58.0 | 50.0 | 55.0 | 35.0 | 198.0 |
| 80 | RENATA APRILLIA | P | 70.0 | 44.0 | 42.5 | 65.0 | 221.5 |
| 81 | RISKA LAILATUL KUDRIYAH | P | 62.0 | 78.0 | 42.5 | 72.5 | 255.0 |
| 82 | ROISA TRI AMINI | P | 80.0 | 68.0 | 77.5 | 82.5 | 308.0 |
| 83 | S. TSURAYYA SURYANI HAKMI | P | 72.0 | 70.0 | 87.5 | 52.5 | 282.0 |
| 84 | SRI WAHYUNINGSIH | P | 56.0 | 40.0 | 40.0 | 65.0 | 201.0 |
| 85 | TANIA RAHMA WATI | P | 82.0 | 76.0 | 62.5 | 80.0 | 300.5 |
| 86 | TEGAR GALIH SATRIO WICAKSONO | L | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 62.5 | 262.5 |
| 87 | VERY HENRIYANTO | L | 74.0 | 64.0 | 50.0 | 37.5 | 225.5 |
| 88 | WAHYU PRIHATNO REGINATA | L | 56.0 | 58.0 | 50.0 | 80.0 | 244.0 |
| 89 | YENNY RETNO UTARI | P | 70.0 | 58.0 | 70.0 | 80.0 | 278.0 |
| 90 | ACHMAD FEBI ARFIAN | L | 72.0 | 54.0 | 62.5 | 65.0 | 253.5 |
| 91 | AHMAD VAHID VARIAZAR | L | 70.0 | 64.0 | 70.0 | 60.0 | 264.0 |
| 92 | ALFREDO AGUSTINO RAHENDRA | L | 70.0 | 54.0 | 60.0 | 72.5 | 256.5 |
| 93 | CAMMELIA WIYONO | P | 70.0 | 54.0 | 75.0 | 75.0 | 274.0 |
| 94 | DELA NOVIANTI | P | 82.0 | 52.0 | 72.5 | 67.5 | 274.0 |
| 95 | EMI ZUROIDAH | P | 80.0 | 54.0 | 62.5 | 70.0 | 266.5 |
| 96 | ERNA WIJAYANTI | P | 64.0 | 66.0 | 72.5 | 60.0 | 262.5 |
| 97 | FAIZZATUN NASUCHAH | P | 76.0 | 58.0 | 67.5 | 77.5 | 279.0 |
| 98 | FAQIH RIZAL MAGHREZA | L | 80.0 | 62.0 | 70.0 | 70.0 | 282.0 |
| 99 | FIKI HERIANTO | L | 84.0 | 54.0 | 77.5 | 67.5 | 283.0 |
| 100 | GANNES MULYOADI PRATAMA | L | 74.0 | 54.0 | 62.5 | 75.0 | 265.5 |
| 101 | HELMI ARDIANSYAH | L | 70.0 | 52.0 | 70.0 | 62.5 | 254.5 |
| 102 | HERDIANTI PURWANTININGTIAS | P | 74.0 | 70.0 | 77.5 | 62.5 | 284.0 |
| 103 | ICHWAN EKA ABDILLAH | L | 68.0 | 64.0 | 75.0 | 52.5 | 259.5 |
| 104 | LAILA SILVI ROHMATIN | P | 68.0 | 52.0 | 67.5 | 57.5 | 245.0 |
| 105 | MOCHAMMAD AMIN FAHRUDIN | L | 70.0 | 62.0 | 62.5 | 82.5 | 277.0 |
| 106 | MUHAMMAD NURIZZUAM | L | 86.0 | 68.0 | 62.5 | 67.5 | 284.0 |
| 107 | NANDA OKTAVIA | P | 70.0 | 70.0 | 77.5 | 62.5 | 280.0 |
| 108 | NAYLIN NIKMATUZ AZZARAH | P | 78.0 | 62.0 | 67.5 | 62.5 | 270.0 |
| 109 | NOVI WAHYUNING ILLAHI | P | 74.0 | 54.0 | 67.5 | 62.5 | 258.0 |
| 110 | OKTAFIA LESTARI | P | 76.0 | 64.0 | 57.5 | 60.0 | 257.5 |
| 111 | PUTRI FITRIYAH SARI | P | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 258.0 |
| 112 | SAMRHATUL ILMIA | P | 78.0 | 52.0 | 77.5 | 65.0 | 272.5 |
| 113 | TAMIA RAHMATIKA PUTRI | P | 78.0 | 52.0 | 77.5 | 57.5 | 265.0 |
| 114 | TAZKIA AULIA | P | 78.0 | 62.0 | 65.0 | 60.0 | 265.0 |
| 115 | TEJO PURNOMO | L | 82.0 | 64.0 | 67.5 | 67.5 | 281.0 |
| 116 | TRI BINTANG ALEXY BONDARYKO PRAMUDYA | L | 78.0 | 54.0 | 75.0 | 60.0 | 267.0 |
| 117 | VANIKA RACHMADANI | P | 64.0 | 68.0 | 67.5 | 82.5 | 282.0 |
| 118 | WIWIK WIDIANTI | P | 76.0 | 52.0 | 77.5 | 67.5 | 273.0 |
| 119 | ZULAIKHA | P | 44.0 | 46.0 | 52.5 | 35.0 | 177.5 |
| 120 | AFISTA MEINANDHA | P | 68.0 | 66.0 | 55.0 | 60.0 | 249.0 |
| 121 | AKYRA GHAURIE GHARE | P | 62.0 | 48.0 | 50.0 | 57.5 | 217.5 |
| 122 | ALVIANA TRI ANITA | P | 66.0 | 64.0 | 62.5 | 50.0 | 242.5 |
| 123 | ALVITA AZKIYAH | P | 66.0 | 48.0 | 55.0 | 50.0 | 219.0 |
| 124 | AMELIA NUR FADILAH | P | 70.0 | 68.0 | 55.0 | 50.0 | 243.0 |
| 125 | ARIF RAHMAN | L | 58.0 | 48.0 | 57.5 | 55.0 | 218.5 |
| 126 | ARRAHMAN NANDO YULWI WAHAB | L | 62.0 | 44.0 | 40.0 | 42.5 | 188.5 |
| 127 | ASRORUL HESTI MUFIDAH | P | 70.0 | 66.0 | 57.5 | 62.5 | 256.0 |
| 128 | BELLA INDAHSYAH WARDANA | P | 78.0 | 64.0 | 42.5 | 60.0 | 244.5 |
| 129 | CINTIA VITRIA HARTANTI | P | 74.0 | 54.0 | 67.5 | 60.0 | 255.5 |
| 130 | DEVIA LAILA ANGGRAENI | P | 54.0 | 60.0 | 37.5 | 57.5 | 209.0 |
| 131 | DIKA DWI SETIAWAN | L | 50.0 | 44.0 | 42.5 | 67.5 | 204.0 |
| 132 | DIMAS ZULFIAN AMRULLAH | L | 66.0 | 50.0 | 47.5 | 87.5 | 251.0 |
| 133 | ELSA PUTRI ANGGARINI | P | 56.0 | 60.0 | 47.5 | 50.0 | 213.5 |
| 134 | MOCHAMAD FANDY HARIAWAN | L | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 67.5 | 241.5 |
| 135 | MOKHAMAD IMAM UTOMO | L | 66.0 | 54.0 | 55.0 | 65.0 | 240.0 |
| 136 | MUHAMMAD NOVAL ROJABI | L | 72.0 | 62.0 | 55.0 | 60.0 | 249.0 |
| 137 | NADIA VITA NURUL AINI | P | 78.0 | 60.0 | 52.5 | 65.0 | 255.5 |
| 138 | NOVIA AYUNA KUSUMA WARDANI | P | 70.0 | 80.0 | 55.0 | 65.0 | 270.0 |
| 139 | NUR ARIFAH ATTYA RAHMAN | P | 54.0 | 42.0 | 35.0 | 45.0 | 176.0 |
| 140 | RAMADANI | L | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 62.5 | 238.5 |
| 141 | RENI DIAH AYU WIDIYANTI | P | 68.0 | 46.0 | 57.5 | 62.5 | 234.0 |
| 142 | RIO PERDANA SAPUTRA | L | 82.0 | 50.0 | 45.0 | 52.5 | 229.5 |
| 143 | RIZA AFIDAH | P | 50.0 | 38.0 | 42.5 | 30.0 | 160.5 |
| 144 | ROYYAN NUR SAFENA | L | 64.0 | 44.0 | 37.5 | 45.0 | 190.5 |
| 145 | SEVI NURJANA | P | 72.0 | 44.0 | 32.5 | 67.5 | 216.0 |
| 146 | WAQIDATUL RAHMAFANI | P | 68.0 | 46.0 | 60.0 | 37.5 | 211.5 |
| 147 | YULI ASTUTIK | P | 74.0 | 44.0 | 72.5 | 60.0 | 250.5 |
| 148 | ALDI RAMADHAN | L | 58.0 | 32.0 | 52.5 | 65.0 | 207.5 |
| 149 | ANANDA PUTRI KURNIA | P | 68.0 | 46.0 | 67.5 | 30.0 | 211.5 |
| 150 | ARMANDA COURNNYUS AGATHA | P | 68.0 | 32.0 | 55.0 | 65.0 | 220.0 |
| 151 | BERNICA AURELLIA SALSADILA | P | 62.0 | 38.0 | 65.0 | 67.5 | 232.5 |
| 152 | DWI AYU NURFADILLAH | P | 64.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 181.0 |
| 153 | FAIZA NURDIAN ARDI | P | 66.0 | 48.0 | 57.5 | 42.5 | 214.0 |
| 154 | FIRNANDA PRATIWI RAMADHANI | P | 54.0 | 38.0 | 67.5 | 65.0 | 224.5 |
| 155 | ICHA APRILLIA PRATIWI | P | 66.0 | 44.0 | 62.5 | 52.5 | 225.0 |
| 156 | IKA FITRIA DEWI | P | 68.0 | 44.0 | 67.5 | 50.0 | 229.5 |
| 157 | INDAH MAZIDATUL UMA | P | 60.0 | 34.0 | 52.5 | 57.5 | 204.0 |
| 158 | LINA AGUSTINA | P | 68.0 | 34.0 | 52.5 | 50.0 | 204.5 |
| 159 | MOHAMAD BAHRUL MUCHID | L | 66.0 | 38.0 | 65.0 | 62.5 | 231.5 |
| 160 | MUCHAMAD WAFY RAMADHAN PUTRA ATHALLAH | L | 62.0 | 30.0 | 47.5 | 52.5 | 192.0 |
| 161 | MUHAMMAD FATAHUL MUIS | L | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 255.0 |
| 162 | MUHAMMAD SOLEH SUNDAVA | L | 78.0 | 46.0 | 65.0 | 45.0 | 234.0 |
| 163 | NAILA FIRDAUSIYAH | P | 70.0 | 48.0 | 40.0 | 37.5 | 195.5 |
| 164 | PUTRI WULANDARI | P | 68.0 | 40.0 | 60.0 | 65.0 | 233.0 |
| 165 | RAGUK DARUSMAN | L | 58.0 | 52.0 | 65.0 | 55.0 | 230.0 |
| 166 | RENO PIJAR RIZKI | L | 62.0 | 56.0 | 35.0 | 47.5 | 200.5 |
| 167 | RIFQI NAUFAL AFIF | L | 84.0 | 64.0 | 65.0 | 82.5 | 295.5 |
| 168 | RINA SETIAWAN | P | 76.0 | 64.0 | 70.0 | 50.0 | 260.0 |
| 169 | RIZAL CAHYADI | L | 70.0 | 52.0 | 50.0 | 62.5 | 234.5 |
| 170 | TEGAR | L | 78.0 | 66.0 | 50.0 | 67.5 | 261.5 |
| 171 | TERESA APRILIA | P | 58.0 | 48.0 | 72.5 | 60.0 | 238.5 |
| 172 | TIARA KARUNIA RANI | P | 68.0 | 70.0 | 45.0 | 60.0 | 243.0 |
| 173 | VENTY AMELIA SARI | P | 68.0 | 42.0 | 52.5 | 55.0 | 217.5 |
| 174 | WAHYU MAHFUDIN ALIF UTAMA | L | 78.0 | 56.0 | 67.5 | 85.0 | 286.5 |
| 175 | WIDYA AGUSTINA | P | 68.0 | 54.0 | 57.5 | 60.0 | 239.5 |
| 176 | WIRAHASTA DHARMA NEGARA | L | 62.0 | 68.0 | 57.5 | 57.5 | 245.0 |
| 177 | YUSI AMALIA SAFITRI | P | 76.0 | 62.0 | 72.5 | 70.0 | 280.5 |
| 178 | AHMAD FAIZ HARIADI | L | 74.0 | 52.0 | 52.5 | 52.5 | 231.0 |
| 179 | ALFA SUKRIA | P | 58.0 | 40.0 | 47.5 | 42.5 | 188.0 |
| 180 | ALIFIA TIFFANI | P | 80.0 | 56.0 | 67.5 | 85.0 | 288.5 |
| 181 | AMELYA FARADILLA WARDANI | P | 60.0 | 42.0 | 45.0 | 57.5 | 204.5 |
| 182 | ANANTA GUNTUR BIMANTARA | L | 66.0 | 68.0 | 50.0 | 82.5 | 266.5 |
| 183 | ANI MUSWATININGSIH | P | 68.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 198.0 |
| 184 | DIMAS FERDIAN ALDIANSYAH | L | 82.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 239.0 |
| 185 | ELLA ANASTASYA | P | 82.0 | 56.0 | 45.0 | 87.5 | 270.5 |
| 186 | FAJARIATUL ISLAMIYAH | P | 76.0 | 56.0 | 42.5 | 57.5 | 232.0 |
| 187 | FREDY MULY CIESYAR PUTRA | L | 70.0 | 58.0 | 45.0 | 57.5 | 230.5 |
| 188 | FRESHINTA FEBRIYANA | P | 64.0 | 48.0 | 45.0 | 85.0 | 242.0 |
| 189 | GISHELA MEINANDA ANGGRAENI | P | 60.0 | 70.0 | 42.5 | 37.5 | 210.0 |
| 190 | HENIK ZULIA | P | 82.0 | 68.0 | 70.0 | 75.0 | 295.0 |
| 191 | ILMI SRI WAHYU NINGTIAS | P | 74.0 | 54.0 | 72.5 | 57.5 | 258.0 |
| 192 | KHOFIFATUR RIZQIYAH | P | 66.0 | 58.0 | 42.5 | 87.5 | 254.0 |
| 193 | MAS UDIONO | L | 60.0 | 36.0 | 42.5 | 60.0 | 198.5 |
| 194 | MOHAMMAD ALI NASHIRUDDIN | L | 76.0 | 48.0 | 75.0 | 65.0 | 264.0 |
| 195 | MUCHAMAD DENIS ALMUBAROK | L | 54.0 | 42.0 | 35.0 | 57.5 | 188.5 |
| 196 | NABILA TRI AMBARWATI | P | 60.0 | 28.0 | 45.0 | 47.5 | 180.5 |
| 197 | NUR KUMAIYAH | P | 64.0 | 70.0 | 32.5 | 50.0 | 216.5 |
| 198 | NUR SHABRINA ARTAF TAZANIA | P | 74.0 | 44.0 | 80.0 | 75.0 | 273.0 |
| 199 | NURAINI EKA PUTRI | P | 70.0 | 40.0 | 70.0 | 62.5 | 242.5 |
| 200 | PUTRI AFIFATUS QUMAIROH | P | 60.0 | 30.0 | 50.0 | 52.5 | 192.5 |
| 201 | RACHMAD IRFANSYAH NOVIANTO | L | 70.0 | 58.0 | 62.5 | 67.5 | 258.0 |
| 202 | RISKY ARDIANSYAH | L | 60.0 | 66.0 | 37.5 | 70.0 | 233.5 |
| 203 | SANDI RAKEL FIRMANDANI | L | 62.0 | 78.0 | 40.0 | 40.0 | 220.0 |
| 204 | SEPTIA RESTIANA | P | 64.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 189.0 |
| 205 | SHOFIA NUR FADHILAH | P | 86.0 | 82.0 | 62.5 | 67.5 | 298.0 |
| 206 | WIDODO CAHYONO PUTRO | L | 64.0 | 82.0 | 27.5 | 40.0 | 213.5 |
| 207 | WIJAYA ARYA KUSUMA | L | 72.0 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 248.0 |
| RATA-RATA | 68.3 | 53.7 | 56.0 | 60.3 | 238.3 | ||
Untuk Kelulusan,
Jika sampai jam 11.00 siang hari ini (Jum'at / 2 Juni 2017), tidak ada utusan dari sekolah yang datang ke rumah kalian, berarti kalian Lulus.
