DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016


DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
No Nama Peserta L/P NILAI UJIAN NASIONAL
BIN BIG MAT IPA JML
1 ABDUL RO'UF L 86,0 58,0 60,0 65,0 269,0
2 AGUNG SETYO BUDI L 74,0 82,0 37,5 87,5 281,0
3 AHMAD DANY MIRZA L 86,0 90,0 40,0 92,5 308,5
4 AHMAD FIKRI KAMALUDIN L 72,0 52,0 42,5 70,0 236,5
5 ALKA AHMAD HARUN AL ROSYID L 84,0 88,0 57,5 82,5 312,0
6 ALVINA DWI NUR DIYANTI P 82,0 60,0 72,5 72,5 287,0
7 ANISA NUR AFDILA P 84,0 68,0 47,5 67,5 267,0
8 CHORY YULIANA P 88,0 70,0 45,0 80,0 283,0
9 DENISA TRIATNA P 80,0 74,0 55,0 62,5 271,5
10 DYMAS PRASETYA WIBOWO L 78,0 70,0 30,0 87,5 265,5
11 FARHAN ZAIDAN GHANI L 78,0 72,0 30,0 95,0 275,0
12 HILDA FATIKHAH SARI P 74,0 68,0 55,0 90,0 287,0
13 IDA NORVITASARI P 78,0 72,0 50,0 62,5 262,5
14 INDAH DWI WAHYUNINGSIH P 82,0 68,0 40,0 57,5 247,5
15 INTAN AYU MAWARDI GUMILANG P 86,0 60,0 52,5 70,0 268,5
16 LUSIANA TRY AMBARWATI P 86,0 78,0 62,5 57,5 284,0
17 M. HALVI RAHMAN L 84,0 64,0 50,0 87,5 285,5
18 MOCHAMMAD RIOBY SOBIRIN L 82,0 78,0 50,0 82,5 292,5
19 MOHAMMAD BARUNA AJI L 78,0 72,0 52,5 87,5 290,0
20 MUHAMMAD NUR INDERA L 40,0 50,0 40,0 90,0 220,0
21 NADIA MUSRIFATIN WAHYU RAHMAWATI P 88,0 84,0 75,0 90,0 337,0
22 NUR LAILATUL HIDAYAH P 74,0 48,0 62,5 65,0 249,5
23 RAGA TRI WIBISONO L 72,0 78,0 42,5 70,0 262,5
24 RESITA PUTRI AGUSTINA P 72,0 78,0 47,5 75,0 272,5
25 RULLY PUTRI RUSDIANA P 72,0 72,0 50,0 67,5 261,5
26 RYO PANGESTU RUDIANSYAH L 76,0 84,0 60,0 70,0 290,0
27 SALWA WIDAD NASIVA P 78,0 78,0 67,5 77,5 301,0
28 SATRIA ANANDA FIRDAUS P 80,0 84,0 60,0 90,0 314,0
29 SHARIL BAYU IHZA MAHENDRA L 94,0 76,0 72,5 95,0 337,5
30 SHOFI ALFIAH PUTRI P 78,0 86,0 57,5 87,5 309,0
31 SITI MAGHFIROH APRIYANTI P 80,0 60,0 75,0 85,0 300,0
32 WARDATUT TOYIBAH P 66,0 78,0 57,5 60,0 261,5
33 AFIF ABDULAH KAMAL L 72,0 82,0 87,5 95,0 336,5
34 AGUNG PRAKOSO WIBOWO L 82,0 84,0 87,5 70,0 323,5
35 AMRIAL AKBAR PARWAIS L 90,0 90,0 82,5 82,5 345,0
36 ANISTI KHURIL AINI MARISA P 84,0 66,0 45,0 67,5 262,5
37 ARI WAHYU BASKORO L 76,0 68,0 55,0 60,0 259,0
38 ARIKHA KHOMARIA P 88,0 72,0 45,0 52,5 257,5
39 ARISKA DWI CANDRA L 88,0 84,0 85,0 60,0 317,0
40 AULIA ANDRAWINA P 80,0 82,0 90,0 70,0 322,0
41 DANY AJI PRASETYO L 66,0 64,0 45,0 65,0 240,0
42 DEWI ANGGRAENI P 80,0 62,0 37,5 40,0 219,5
43 DIAH RUSTINA NINGRUM P 82,0 60,0 47,5 60,0 249,5
44 DIMAS ALDI PUTRA WIJAYA L 64,0 88,0 30,0 90,0 272,0
45 DINA PURNAMASARI P 80,0 52,0 42,5 50,0 224,5
46 EMI JAZILATUL HIKMAH P 86,0 68,0 47,5 52,5 254,0
47 FARA SAFIRANI NAFISA P 86,0 60,0 62,5 67,5 276,0
48 FIDHI OKTA FIANA P 72,0 80,0 45,0 42,5 239,5
49 INDAH PUTRI UTAMI P 80,0 86,0 52,5 37,5 256,0
50 IRMASAY ANGGRAINI P 78,0 86,0 60,0 72,5 296,5
51 JOHAN SETYO ANDRIYANTO L 56,0 70,0 62,5 80,0 268,5
52 LILIK ROHMATIN P 82,0 64,0 42,5 70,0 258,5
53 LINDA AYU SAFITRI P 84,0 72,0 45,0 65,0 266,0
54 MOHAMAD BAHTIAR UBAIDILLAH L 72,0 62,0 32,5 52,5 219,0
55 MOHAMMAD ARIS L 78,0 82,0 75,0 65,0 300,0
56 MOHAMMAD IRCHAM MAULANA L 80,0 86,0 80,0 92,5 338,5
57 MOKHAMAD VIGO L 60,0 80,0 50,0 60,0 250,0
58 MUHAMMAD AKMALU ZAIDAN L 78,0 88,0 75,0 72,5 313,5
59 PANDU WIBISONO L 88,0 70,0 87,5 82,5 328,0
60 SHINDI FATIKA SARI P 76,0 56,0 45,0 50,0 227,0
61 SITI NURIATUL AZIZAH P 88,0 56,0 60,0 62,5 266,5
62 TABEA SABILA AL HAQ P 76,0 50,0 55,0 42,5 223,5
63 WULANDARI P 86,0 74,0 82,5 77,5 320,0
64 ZUNAIDA NURUL AWALLIA P 86,0 62,0 67,5 65,0 280,5
65 ADITHA YUNITA SARI P 82,0 94,0 52,5 75,0 303,5
66 ALDA SEPTIA DWI WAHYUNI P 72,0 76,0 82,5 87,5 318,0
67 ALYA ZIADATUL KHOIROH P 78,0 68,0 62,5 70,0 278,5
68 ANISSHA WARDHA KHOIRIAH P 76,0 70,0 50,0 62,5 258,5
69 AVIS SIROTH L 78,0 72,0 70,0 72,5 292,5
70 CHARISMA MAULIDIA P 84,0 68,0 47,5 65,0 264,5
71 DEVAN WAHYU AVISAL L 80,0 74,0 50,0 70,0 274,0
72 DEVI KURNIA SARI P 84,0 76,0 55,0 60,0 275,0
73 DINDA WIDYA WULANSARI P 84,0 68,0 82,5 70,0 304,5
74 DWI RETNO AMBARWATI P 84,0 94,0 55,0 87,5 320,5
75 ELFIRA DYAH ANGGRAENI P 80,0 74,0 55,0 65,0 274,0
76 IQBAL SETYAWAN L 70,0 66,0 77,5 62,5 276,0
77 IRHAM PAMBUDI L 78,0 76,0 47,5 65,0 266,5
78 M. ANANG KURNIAWAN L 86,0 74,0 55,0 72,5 287,5
79 MAGHFIROH MAHARANI P 82,0 70,0 82,5 67,5 302,0
80 MAYA KRISMONIKA P 86,0 92,0 52,5 85,0 315,5
81 MEILINA TRI WINDI ASTUTI P 72,0 78,0 52,5 67,5 270,0
82 MIFTAKHUL ALIFAH P 72,0 46,0 55,0 45,0 218,0
83 MUHAMAD EFENDI L 68,0 82,0 62,5 70,0 282,5
84 MUHAMMAD AINUL YAQIN L 88,0 62,0 32,5 72,5 255,0
85 NISA ARISTYA SAFITRI P 72,0 78,0 37,5 60,0 247,5
86 NURRUDIN FAJAR L 74,0 60,0 67,5 75,0 276,5
87 RAFLI FERDIANTO L 78,0 88,0 47,5 70,0 283,5
88 RAHMAT DANY EFENDY L 90,0 86,0 87,5 72,5 336,0
89 RISMAWATI NASIKHA P 78,0 78,0 55,0 72,5 283,5
90 RIZAL ROHMATULLOH L 60,0 84,0 45,0 72,5 261,5
91 RIZKY ALDIANTO L 66,0 84,0 45,0 70,0 265,0
92 VINKA NUR ANINGSIH P 82,0 82,0 67,5 60,0 291,5
93 VIVIN NUR ANISA P 84,0 82,0 45,0 57,5 268,5
94 IRFAN RISKI NUR HIDAYAT L 56,0 74,0 42,5 65,0 237,5
95 ACHMAD KAMALUDDIN MALIK L 74,0 80,0 52,5 70,0 276,5
96 AJENG NAFISAH RIZQI P 76,0 54,0 47,5 50,0 227,5
97 ARI MEGA SAPUTRA L 68,0 64,0 62,5 90,0 284,5
98 BAGUS KURNIAWAN SUTIKNO PUTRA L 70,0 64,0 55,0 75,0 264,0
99 CITRA SULISTRIAWATI DEWI P 78,0 84,0 47,5 60,0 269,5
100 DANI MAHARDIKA L 86,0 52,0 45,0 62,5 245,5
101 DASEGA ARYA EKA CIPTA L 86,0 86,0 52,5 85,0 309,5
102 DEVI WAHYUNI P 60,0 26,0 17,5 32,5 136,0
103 DWI NOVITA SARI P 70,0 66,0 50,0 60,0 246,0
104 FARADILLASANDI P 86,0 58,0 65,0 70,0 279,0
105 FARAH ALFIANAH P 74,0 56,0 60,0 52,5 242,5
106 FATIKHAH FIRDAUSA HANI TAMIMI P 88,0 68,0 62,5 77,5 296,0
107 IKA MARIANA ULFA P 76,0 60,0 52,5 65,0 253,5
108 MARIO MOSES ALEXANDER RESIMIAL L    80,0     86,0    42,5    95,0 303,5
109 MOCHAMAD IRVAN AMIRULLOH L    74,0     78,0    50,0    87,5 289,5
110 MUHAMMAD FIJE SAKSENA L    74,0     86,0    40,0    72,5 272,5
111 MULYONO L    64,0     84,0    35,0    90,0 273,0
112 NUKE DEVA RIZQIYANTI P    80,0     88,0    55,0    72,5 295,5
113 NUR KHOLILAH P    80,0     82,0    35,0    77,5 274,5
114 RIZQYA KOZAN JIHADAH P    74,0     66,0    52,5    65,0 257,5
115 SHERLINA AMELIA JOHANA P    70,0     86,0    22,5    52,5 231,0
116 SINTA BELLA OKTAVIA P    76,0     84,0    60,0    72,5 292,5
117 SINTA NIA P    72,0     82,0    37,5    75,0 266,5
118 TEGUH HERMAWAN L    70,0     86,0    60,0    92,5 308,5
119 VENNY IRA RISWANA P    82,0     72,0    55,0    77,5 286,5
120 WAHYU ALDI PRATAMA L    76,0     50,0    60,0    95,0 281,0
121 WAHYU RIZKY PAMUNGKAS L    48,0     82,0    32,5    92,5 255,0
122 YOLANDA CAMELIA IMELDA P    72,0     58,0    37,5    62,5 230,0
123 YUNITA WULANDARI P    84,0     88,0    35,0    62,5 269,5
124 ZAKIA AHDA LAILATUR RAHMA P    92,0     76,0    50,0    60,0 278,0
125 ACHMAD ADBUL ROZZAQ L    60,0     86,0    57,5    92,5 296,0
126 ASTA DWI RAHMA P    76,0     88,0    45,0    95,0 304,0
127 BIMA SEPTIAWAN L    62,0     96,0    42,5    80,0 280,5
128 CATUR PUSPITASARI P    76,0     80,0    50,0    92,5 298,5
129 DIMAS IRAWAN L    84,0     88,0    62,5    92,5 327,0
130 EKA FIRDA NUR OKTAVIA P    84,0     96,0    47,5    90,0 317,5
131 ELEN FITRIANA P    70,0     86,0    67,5    85,0 308,5
132 ERIKA SILVIANADI DWI AGUSTINA P    86,0     66,0    70,0    75,0 297,0
133 FAHIMATUL AINIYAH P    80,0     96,0    45,0    87,5 308,5
134 JULIA PUSPITA ANDRIANI P    80,0     88,0    77,5    72,5 318,0
135 KHAFID ABDUL AZIZ L    88,0     86,0    55,0    57,5 286,5
136 KHANSA NABILA MAULIDA P    86,0     76,0    45,0    57,5 264,5
137 KHOURUN FATMAH NURHAYATI P    86,0     58,0    57,5    55,0 256,5
138 KHUSNUL ERICHA BELLATANIA P    88,0     60,0    35,0    77,5 260,5
139 KIRANTI APRILIA P    82,0     84,0    65,0    67,5 298,5
140 LERIAN VIONA BERLIANTI P    82,0     84,0    47,5    92,5 306,0
141 MUCHAMMAD IZZAQ FERNANDO L    64,0     42,0    42,5    47,5 196,0
142 MUH. IBRAHIM ANDRIAN SAPUTRA L    72,0     94,0    30,0    92,5 288,5
143 MUHAMMAD FARIDIN FIRDAUS L    68,0     86,0    45,0    60,0 259,0
144 MUHAMMAD NASRUL IMAMUDIN L    82,0     94,0    45,0    62,5 283,5
145 MUHAMMAD RIZKI DWI ALFIAN SYAH L    80,0     96,0    72,5    92,5 341,0
146 MUHAMMAD VIDO ALMAGHVI L    70,0     86,0    67,5    70,0 293,5
147 MUSLIMATUL FARADINA P    62,0     40,0    47,5    40,0 189,5
148 NELLY ANTIKA TRISTIN HAKIM P    70,0     32,0    22,5    90,0 214,5
149 RIYZCHY EKA AMALIA P    80,0     96,0    57,5    70,0 303,5
150 SEVA DWI SETYAWAN L    68,0     86,0    72,5    72,5 299,0
151 SHILVIA DWI AGUSTIN P    78,0     92,0    27,5    90,0 287,5
152 SUGENG CAHYONO L    74,0     96,0    70,0    72,5 312,5
153 VENDA NUR AFANDI L    78,0     78,0    47,5    82,5 286,0
154 YUSKI ALMAYDA MAULANA L    80,0     78,0    25,0    90,0 273,0
155 AKHMAD AVIS SUNANI L    82,0     96,0    55,0    70,0 303,0
156 ARDI WINANTO L    78,0     94,0    70,0    62,5 304,5
157 CAHYA SEFIA FA'ARDILAH P    72,0     86,0    50,0    92,5 300,5
158 DEWI ASRI P    86,0     70,0    47,5    62,5 266,0
159 DWI ELSA WULANDARI P    68,0     96,0    45,0    85,0 294,0
160 ERINA SHOVY P    66,0     96,0    22,5    87,5 272,0
161 FATIMATUL HABIBAH P    82,0     68,0    70,0    80,0 300,0
162 FREDY WIJAYA CIPUTRA L    84,0     86,0    67,5    82,5 320,0
163 HARYS DWI WAHYU RIZKY L    88,0     82,0    75,0    77,5 322,5
164 HAWA AINUL LAFTA P    82,0     66,0    50,0    62,5 260,5
165 HEIMY RAKASIWI P    80,0     60,0    47,5    62,5 250,0
166 LISA ANGGRAINI P    84,0     80,0    70,0    80,0 314,0
167 MONIKA SILVIA YOLANDA P    84,0     80,0    60,0    87,5 311,5
168 MUCHAMAD ARDIANSYAH L    70,0     64,0    65,0    70,0 269,0
169 MUHAMAD DIKE EFENDI L    80,0     60,0    67,5    77,5 285,0
170 MUHAMMAD ILYAS ADITAMA L    64,0     84,0    35,0    75,0 258,0
171 MUHAMMAD RAMADHANI ALIFIANTO L    82,0     64,0    52,5    50,0 248,5
172 MUKH. MIFTAKHUL ANSORI L    72,0     76,0    45,0    72,5 265,5
173 NANDA SILVIA AGUSTIN P    90,0     78,0    87,5    75,0 330,5
174 NELIS ZAKIA RAHMAH P    92,0     86,0    82,5    85,0 345,5
175 NISA NUR AGUSTIN P    74,0     72,0    45,0    65,0 256,0
176 NOVA GIA SAFIRA P    78,0     84,0    52,5    92,5 307,0
177 NUR LAILI P    66,0     66,0    45,0    72,5 249,5
178 RACHMAD RISKY ADITIYA L    72,0     74,0    52,5    65,0 263,5
179 RAHAYU DINAR SAFITRI P    74,0     70,0    42,5    85,0 271,5
180 RIKA DWI SETIANI P    82,0     56,0    85,0    67,5 290,5
181 RIZAL ARSI HAKIM L    70,0     28,0    45,0    65,0 208,0
182 ROBY AKBAR PUTRA PAMUNGKAS L    62,0     94,0    52,5    92,5 301,0
183 SLAMET ARIYANTO L    74,0     62,0    65,0    65,0 266,0
184 TRI MELINDA DINAR MAHARENA P    86,0     52,0    32,5    72,5 243,0
185 VERNANDA ADELIA SUKAMTO P    88,0     72,0    70,0    80,0 310,0
186 ZULFAN IZA TRENADIA L    80,0     62,0    67,5    40,0 249,5
187 ACHMAD FANANI ZAIN L    74,0     28,0    45,0    40,0 187,0
188 ADAM ROSID L    74,0     82,0    35,0    60,0 251,0
189 AHMAD HASAN AL FAIZIN L    84,0     62,0    60,0    62,5 268,5
190 ARDHEYA VRAGUSTIEN SHAFIRA P    70,0     46,0    45,0    37,5 198,5
191 BIMA NANDA MAULUDI L    60,0     38,0    35,0    35,0 168,0
192 CYNDY KEMALA DEWI P    68,0     60,0    72,5    70,0 270,5
193 DEVI FITRIANA P    88,0     56,0    42,5    75,0 261,5
194 DINI TRI MARGIANI P    68,0     82,0    40,0    87,5 277,5
195 ECKY ANGGA ALFANDA L    60,0     64,0    50,0    60,0 234,0
196 ERVY FIRDIANA PUTRI P    82,0     58,0    55,0    57,5 252,5
197 FADHILLAH NUR AINI P    80,0     60,0    37,5    57,5 235,0
198 FRISKI ANDREANTO L    78,0     56,0    57,5    65,0 256,5
199 GALEH RAKA SIWI P    86,0     58,0    40,0    50,0 234,0
200 MAS VIA NINGSIH P    72,0     50,0    47,5    52,5 222,0
201 MOCHAMAD RIFALDI FARHAN FADELI L    74,0     88,0    55,0    92,5 309,5
202 MOHAMMAD FAZRUL SUBCHAN L    70,0     86,0    50,0    62,5 268,5
203 MUHAMMAD HERMAWAN L    62,0     66,0    50,0    95,0 273,0
204 MUHAMMAD MAULANA ISMAIL L    82,0     74,0    47,5    65,0 268,5
205 MUHAMMAD SYARIFULLAH HIDAYAT L    78,0     84,0    42,5    67,5 272,0
206 NADIA ERDA YANTI P    76,0     84,0    47,5    92,5 300,0
207 NUR RENDI ARYA WIBAWA L    54,0     88,0    57,5    95,0 294,5
208 RAFLI FAHREZI L    58,0     94,0    55,0    92,5 299,5
209 RAHAYU PANCA IRWAYANTI P    70,0     86,0    47,5    70,0 273,5
210 REJEKI LESTARI RAHAYU P    88,0     84,0    65,0    90,0 327,0
211 REKA INDARWATI P    80,0     74,0    42,5    65,0 261,5
212 RYAN DWI SAPUTRA L    66,0     80,0    55,0    87,5 288,5
213 SARAS URIVATUS MAHFIRO P    80,0     52,0    32,5    45,0 209,5
214 SILFIA NOVITASARI P    66,0     68,0    42,5    70,0 246,5
215 SISKA DWI PRASASTI P    80,0     68,0    50,0    62,5 260,5
216 SUPRIYANTO L    64,0     74,0    60,0    95,0 293,0
217 VENNY WIN VERINCHA P    54,0     94,0    55,0    92,5 295,5

Blog by - Imron | Template by Daya Earth Blogger Template